Sommerrunde
| Mannschaft | Klasse | Ansprechpartner | Ergebnisse |
| Herren (SG mit Erfenbach) | A- Klasse | Jan Krämer TEL | Sommer 2025 |
| Damen (SG mit Erfenbach) | C-Klasse | Annika Müller | Sommer 2025 |
| Damen 40 I | Pfalzliga | Eva Gries | Sommer 2025 |
| Damen 40 II | B-Klasse | Daniela Schappert | Sommer 2025 |
| Herren 50 | B-Klasse | Mario Schappert | Sommer 2025 |
| Jungen U18 | C-Klasse | Jan Krämer | Sommer 2025 |
Mixedrunde
| Mannschaft | Klasse | Ansprechpartner | Ergebnisse |
| Mixed (SG mit Erfenbach) | B-Klasse | Jan Krämer | Sommer 2025 |
| Mixed 35+ | A-Klasse | Mario Schappert | Sommer 2025 |
Winterhallenrunde
| Mannschaft | Klasse | Ansprechpartner | Ergebnisse |
| Damen 40 | Daniel Schappert | Winter 25/26 |
